2024.02 ADVENTSKRANZ 2024, 25 € (1. Preis)
2014.03 FAHRENHEIT 2014, 10 € (1. Preis)
| 2014.01 | KONSTANZER KONZIL 2013-F, 10 € |
| 2013.06 | HEINRICH HERTZ 2013-G, 10 € |
| 2013.02 | RICHARD WAGNER 2013-D, 10 € |
| 2013.01 | Umlaufmünze 2 € MAULBRONN (2. Preis) |
| 2012.03 | DOM AACHEN 2012-A D F G J, 100 € (4. Preis) |
2012.01 100 JAHRE NATIONALBIBLIOTHEK 2012-D, 10 € (1. Preis)
| 2011.02 | TILL EULENSPIEGEL 2011, 10 € (4. Preis) |
| 2011.01 | 125 JAHRE AUTOMOBIL 2011-F, 10 €, Papier Stufe 1 |
| 2010.15 | Umlaufmünze 2 € BREMEN (2. Rang) |
| 2010.03 | 20 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT 2010-A, 10 € (4. Preis) |
| 2010.01 | ROBERT SCHUMAN 2010, 10 € |
| 2009.18 | GRÄFIN DÖNHOFF 2009-J, 10 € |
| 2009.01 | 600 JAHRE UNI LEIPZIG 2009-A, 10 €, Papier Stufe 1 |
| 2008.26 | Umlaufmünze 2 € HAMBURG |
| 2008.01 | F. KAFKA 2008, 10 € |
| 2007.05 | DEUTSCHE BUNDESBANK 2007-J, 10 € (4. Preis) |
| 2007.02 | SAARLAND 2007-G, 10 €, Flachrelief-Gipsmodelle Stufe 2 |
| 2007.01 | SAARLAND 2007-G, 10 €, Hochrelief-Gipsmodell Stufe 1 |
| 2006.21 | MOZART 2006-D, 10 € |
| 2005.14 | EINSTEIN 2005-J, 10 € (2. Preis) |
| 2005.02 | MAGDEBURG 2005, 10 € (4. Preis) |
| 2004.24 | ERWEITERUNG DER EU 2004, 10 €, jed. Gipsmodelle Stufe 2 |
| 2004.23 | ISS RAUMSTATION 2004-J, 10 € (2. Preis) |
| 2004.06 | BAMBERG UNESCO 2004-A D F G J, 100 € (3. Preis) |
| 2004.01 | ERWEITERUNG DER EU 2004, 10 € Papier Stufe 1 |
2003.01 100 JAHRE DEUTSCHES MUSEUM 2003-D, 10 € (1. Preis)
| 2003.08 | G. SEMPER 2003-G, 10 € (3. Preis) |
| 2003 | Serie FUSSBALL-WM 10 €, 100 € |
| 2003.24 | Text zu Av. STADION |
| 2003.25 | >> zu alternative Wertseite |
| 2003.26 | >> zu Av. TOR |
| 2003.27 | >> zu Av. SPIELSCENE |
| 2004.28 | >> zu Av. VIERTELFINALE |
| 2002.29 | DOKUMENTA KASSEL 2002, 10 €, Papier Stufe 1 |
2002 Serie zu EURO-UMLAUFGELD 1 CENT bis 2 € (1. Preis)
2002.01 Text 1 Cent, STEINZEIT
2002.02 Text 2 Cent, TREVERI
2002.03 Text 5 Cent, RÖMISCHE AMPHOREN
2002.04 Text 10 Cent, BUCHDRUCK
2002.05 Text 20 Cent, ARCHITEKTURSTILE
2002.06 Text 50 Cent, BIOLOGIE
2002.07 Text 1 €, PARLAMENTARISCHE ORDNUNG
2002.08 Text 2 €, ATOMENERGIE
| 2002.09 | 100 JAHRE U-BAHN 2002-D, 10 € (2. Preis) |
| 2001.01 | MEERESMUSEUM STRALSUND 2001-A, 10 DM |
| 2000.03 | J.S. BACH 2000, 10 DM (3. Preis) |
| 1999.10 | SOS KINDERDÖRFER 1999-F, 10 DM (2. Preis) |
| 1999.01 | 50 JAHRE GRUNDGESETZ 1999, 10 DM (4. Preis) |
| 1998.03 | FRANCKESCHE STIFTUNG 1998-A, 10 DM |
| 1998.01 | WESTFÄLISCHER FRIEDE 1998-J, 10 DM |
| 1997.07 | 100 Jahre Dieselmotor 1997-F, 10 DM |
| 1997.03 | Melanchthon 1997-G, 10 DM (3. Preis) |
| 1996.03 | Kolpingwerk 1996-A, 10 DM (3. Preis) |
| 1995.26 | Wiederaufbau Frauenkirche Dresden 1994-J, 10 DM |
| 1995.03 | Röntgen 1995-D, 10 DM (4. Preis) |
| 1994.04 | Willy Brandt, nur Bildseite, 2 DM |
| 1994.01 | Deutscher Widerstand 1994-A, 10 DM |
| 1993.01 | Potsdam 1993-F, 10 DM |
| 1992.02 | Käthe Kollwitz 1992-G, 10 DM |
| 1990.14 | Deutscher Orden 1990-J, 10 DM (4. Preis) |
| 1989.10 | Hafen und Hamburg 1989-J, 10 DM, abstrakte Ankerkette |
| 1989.08 | Hafen und Hamburg 1989-J, 10 DM, klassisches Wappen |
| 1989.02 | 40 Jahre BRD 1989-G, 10 DM, jed. alternative Wertseite |
| 1989.01 | 40 Jahre BRD 1989-G, 10 DM |
| 1988.02 | Ludwig Erhard, nur Bildseite, 2 DM |
| 1987.09 | RÖMISCHE VERTRÄGE 1987-G, 10 DM (4. Preis) |
| 1987.01 | 750 Jahre Berlin 1987-J, 5 DM (2. Preis) |
| 1986.07 | Friedrich der Grosse 1986-F, 5 DM |
| 1986.01 | Uni Heidelberg 1986, 5 DM (4. Preis) |
| 1985.15 | Eisenbahn in Deutschland 1985-G, 5 DM (4. Preis) |
| 1985.09 | Europäisches Jahr der Musik 1985-F, 5 DM (3. Preis) |
| 1984.05 | Deutscher Zollverein 1984-D, 5 DM, alternative Bildseite Wappen |
| 1984.03 | Deutscher Zollverein 1984-D, 5 DM (4. Preis) |
| 1983.01 | Karl Marx 1983-J, 5 DM |
| 1982.11 | Umweltkonferenz 1982-F, alternative Wertseite |
1982.10 Umweltkonferenz 1982-F, ausgeprägt (1. Preis)
| 1981.11 | Rfrh. vom Stein, 1981-G 5 DM, Porträt |
| 1981.10 | Rfrh. vom Stein, 1981-G 5 DM, Landkarte mit Porträt |
| 1980.01 | Walther von der Vogelweide 1980-D, 5 DM |
| 1979.01 | Deutsches Archäologisches Institut 1979-J, 5 DM |
